| 大会名 | 会場 | 日程 | 予備日 | 内容 | 要項 | ||
| JLTF長野県支部選手権大会 byダンロップ |
予選 | 東和田テニスコート | 4/16(木) | 4/17(金) | 一般 | ||
| 予選 | 浅間温泉庭球公園 | 4/21 (火) | 4/22(水) | ||||
| 決勝 | 浅間温泉庭球公園 | 4/28 (火) | 4/30(木) | ||||
| 桑名杯レディーステニス大会 | 浅間温泉庭球公園 | 5/12 (火) | 5/13 (水) | 一般 55歳以上(桑名卒業含) 65歳以上(参加制限なし) |
|||
| 第23回 ピンクリボン レディーステニス大会 |
予選 | 浅間温泉庭球公園 | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 一般・55歳以上 |
||
| 予選 | 南長野運動公園 | 5/21(木) | 5/22 (金) | ||||
| 決勝 | 南長野運動公園 | 5/27 (水) | 5/28 (木) | ||||
| アルプス OVER 240 | 南長野運動公園 | 6/2 (火) | 6/3 (水) | 団体戦 | |||
| クレストレディース60歳の部長野県予選 | 浅間温泉庭球公園 | 6/16 (火) | 6/17 (水) | 60歳以上 | |||
| YONEX レディース | 浅間温泉庭球公園 | 6/24 (水) | 6/25(木) | 一般・ステップアップ | |||
| プリンスレディーステニス | 南長野運動公園 | 7/8 (水) | 7/9 (木) | 一般 | |||
| レッドカップ | やまびこドーム | 7/24 (金) | 団体戦 | ||||
| ソニー生命カップ 第48回 全国レディーステニス大会 長野県予選 |
予選 | 浅間温泉庭球公園 | 9/4 (金) | 9/8 (火) | 一般 | ||
| 予選 | 南長野運動公園 | 9/9 (水) | 9/10 (木) | ||||
| 決勝 | 南長野運動公園 | 9/16 (水) | 9/18 (金) | ||||
| 9/17(木) | |||||||
| 第36回 北信越レディーステニス大会 長野県予選 |
南長野運動公園 | A.B.C | 9/28 (月) | 10/1 (木) | ~49、50~54、 55~59 | ||
| D.E | 9/30 (水) | 10/2 (金) | 60~64、65~ | ||||
| 支部長杯 | 浅間温泉庭球公園 | 10/19 (月) | 10/21 (水) | 支部長杯卒業者以外 | |||
| OVER支部長杯(アップル杯予選) | 浅間温泉庭球公園 | 10/20 (火) | 10/26 (月) | 支部長杯卒業以上 | |||
| ベテラーノ | 浅間温泉庭球公園 | 11月9(月) | 11/10(火) | 60歳以上 | |||
執行委員会
| 大会名 | 会場 | 日程 | 要項 | ||||
| フレッシュレディース | 南部屋内 | 4/24 (金) | |||||
| 山梨・長野レディース親睦会(春) | 山梨小瀬運動公園 | 5/7(木) | レディース代表有志 | ||||
| ピンクリボンセカンドカップ | やまびこドーム | 7/14-15(火-水) | |||||
| ファミリーエンジョイテニス | 扇子田屋内テニスコート | 8/2 (日) | |||||
| 北信越レディーステニス決勝大会 | 富山県岩瀬スポーツ公園 | 10/28-29(水-木) | |||||
| 山梨・長野対抗親睦大会(秋) | 山梨小瀬運動公園 | 11/13 (金) | |||||
| レディース岐阜練習会 | 岐阜県多治見 | 11/15 (日) | |||||
| 支部賛助会交流会 | 浅間温泉庭球公園 | 11/18 (日) | |||||
代表選手出場大会
| 大会名 | 会場 | 日程 | 要項 | |||
| 北信越地域桑名杯・ピンクレディーステニス大会 | 富山県岩瀬スポーツ公園 | 6/10(11予備日) | ||||
| ピンクリボンセカンドカップ | やまびこドーム | 7/14-15 | ||||
| 軽井沢カップ | 軽井沢風越テニスコート | 8/20 | ||||
| ピンクリボンレディース決勝大会 | 神奈川県荏原湘南スポーツセンター | 10/8-9 | ||||
| 北信越レディーステニス決勝大会 | 富山岩瀬スポーツ公園 | 10/28-29 | ||||
| クレストレディース60歳の部 | 大阪万博テニスガーデン | 11/11-12 | ||||
| 山梨・長野対抗親睦大会(秋) | 山梨小瀬運動公園 | 11/13 | ||||
| 全国レディース決勝大会 | 有明テニスの森 | 12/1-3 | ||||
| ヨネックスチャレンジ決勝大会 | 神奈川県横浜国際プール | 未定 | ||||
| アップル杯 | やまびこドーム | 12/7 | ||||
その他 本部主催大会(要項は本部HPで)
| 大会名 | 会場 | 日程 | 要項ほか | |||
| サエラ全国親睦テニス講習会 | 滋賀県県民共済ドーム長浜 | 4/22-23 | ||||
| 賛助ワンデイテニス講習会 | 京都府立山城総合運動公園テニスコート | 6/2 | ||||
| 井上早苗杯GOGOテニスフェスティバル | 岩手県盛岡市立太田テニスコート | 5/20-21 | 要項 申込用紙 |
|||
| 日韓親善女子テニス大会 | 韓国 | 6/8~(予定) | ||||
| 会長杯グリーン・ヴィーチームテニス大会 | 広島県尾道市こざかなくんスポーツパーク | 6/16-17 | 要項 申込用紙 |
|||
| 本部賛助後援会テニス旅行 | パークドーム熊本 | 9/17-18 | ||||
| クレストレディース | 大阪万博テニスガーデン | 11/11-12 | ||||