2013年度長野県支部大会予定 2013大会予定の印刷用はこちらから
申込書のプリントアウトはこちらから
| 大会名 | 会場 | 試合日程 | 予備日 | 適用 | 参加資格 | 締切 | 要項 | 仮ドロー | 結果 | |
| 2013フレッシュレディースオープン | 松本市浅間温泉庭球公園 | 5/8(水) | 初中級、中上級 | 4/30 | 試合結果 初中級 中上級 結果報告書 |
|||||
| 第29回桑名杯予選 | 予選 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 5/14(火) | 5/15(水) | 支部会員 (お試し会員制度あり) |
初級 | 5/2 | |||
| 予選 | 南長野運動公園 | 5/16(木) | 5/17(金) | |||||||
| 決勝大会 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 5/21(火) | 5/24(金) | ベスト16〜F | ||||||
| 第29回SBC蓼科東急 レディースグループテニス |
蓼科東急リゾートテニスコート | 5/22,23(水、木) | なし | オープン | 4名団体戦 | 5/10 | ||||
| 一般・50歳以上 | ||||||||||
| プリンスレディーステニス | 南長野運動公園 | 5/27(月) | 5/29(水) | 支部会員 | 試合はプリンスのラケット使用 ラケット貸出あり |
5/10 | ||||
| 50レディースIN白馬 | 白馬東急テニスガーデン フォレスト |
6/11,12(火、水) | なし | オープン | 50歳以上クラス別30ペア | 最終 5/22 |
||||
| 第11回ピンクリボン レディーステニス大会 |
予選 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 6/18(火) | 6/19(水) | オープン | 浅間予選7ペア選出 | 5/28 | |||
| 予選 | 南長野運動公園 | 6/20(木) | 6/24(月) | 南長野予選9ペア選出 | ||||||
| 決勝大会 | 南長野運動公園 | 6/26(水) | 6/27(木) | 一般本選・50歳以上 | ||||||
| 第29回支部長杯 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 7/2(火) | 7/3(水) | 支部会員 | 各大会出場資格の詳細は要項参照 | 6/18 | ||||
| OVER支部長杯 | OVER支部長杯 |
|||||||||
| 第30回レッドカップ | やまびこドーム | 7/17(水) | なし | 支部会員 | 1チーム6名団体戦 (要項参照☆変更有) |
6/27 | ||||
| ソニー生命カップ第35回 全国レディーステニス大会 長野県予選 |
予選 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 9/2(月) | オープン | 1R〜3R | 8/16 | 申込書 |
|||
| 予選 | 南長野運動公園 | 9/5(木) | 1R〜3R | |||||||
| 本戦 | 南長野運動公園 | 9/11(水) | 9/13(金) | 4R・QF | ||||||
| 9/12(木) | SF・F・3位決定戦 | |||||||||
| 第25回北信越レディーステニス大会長野県予選 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 9/24(火) | 9/25(水) | 支部会員 | 年齢別 (要項参照☆変更有) |
9/13 | ||||
| YONEXレディース | 初心者 | 白馬グレースランドテニスコート | 10/1(火) | なし | オープン | 初心者 | 9/20 | |||
| 一般 | 10/2(水) | 10/3(木) | 一般女子ダブルス | |||||||
| Wilson Ladies 2013 | 予選 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 10/22(火) | 10/23(水) | 支部会員 | 1R〜3R | 10/4 | |||
| 予選 | 南長野運動公園 | 10/24(木) | 10/25(金) | 1R〜3R | ||||||
| 本戦 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 10/29(火) | 10/30(水) | 4R〜F | ||||||
| クラブ対抗戦 | 5月〜11月 | 支部会員 | ||||||||
代表選手大会
| 大会名 | 会場 | 試合日程 | 試合結果 | 備考 |
| 日韓親善女子テニス大会 | ソウル市オリンピック公園 | 5/30(木) | 長野県から野村・佐藤ペア出場決定! | |
| 軽井沢カップ | 軽井沢風越コート | 8/19(月) | ||
| ピンクリボンセカンドカップ | 石川県こまつドーム | 8/21,22(水、木) | ||
| 北信越レディーステニス決勝大会 | 富山県岩瀬コート | 10/16,17(水、木) | ||
| ピンクリボンレディース決勝大会 | 神奈川県荏原湘南スポーツセンター | 10/22,23(火、水) | ||
| 山梨・長野対抗親睦大会 | 松本市浅間温泉庭球公園 | 11/1(金) | ||
| 全国レディース決勝大会 | 東京都昭和の森テニスコート | 11/14,15,16(木、金、土) | ||
| 5県対抗戦 | 信州やまびこドーム | 12/3(火) | 今年度から5ペアの出場になります。 |
北信越オープン大会
| 大会名 | 会場 | 試合日程 | 予備日 | 参加資格 | 要項 | 試合結果 |
| 観桜親善テニス大会 | 新潟県上越総合運動公園 | 4/16(火) | 50歳以上、団体戦 | |||
| 北國杯女子ダブルスオープンテニス大会 | 石川県西部緑地公園 | 5/11,12(土、日) | 5/13(月) | 一般 | ||
| ダンロップチーム対抗レディーステニス2013 | 富山県岩瀬コート | 5/15(水) | 5/16(木) | 一般・55歳以上、団体戦 | ||
| 北信越親睦 五月の会 | 富山県岩瀬コート | 5/27(月) | 50歳以上、団体戦 | |||
| 富山県支部オープンテニス大会 | 富山県岩瀬コート | 予選5/29(水) | 5/30(木) | 一般 | ||
| 本戦6/12(水) | 6/13(木) | 一般・50歳以上 | ||||
| 北國七夕50オープンテニス大会 | 石川県西部緑地公園 | 7/10,11(水、木) | 7/12(金) | 50・55・60・65歳以上 | ||
| 福井ミドルエイジオープン | 福井県わかばコート・西公園コート | 8/27,28(火、水) | 50歳以上 | |||
| Team30-0レディーステニス | 富山県岩瀬コート | 9/18(水) | 9/19(木) | 団体戦 | ||
| コスモスオープンテニス大会 | 富山県岩瀬コート | 10/23(水) | 10/25(金) | 団体戦スタークラス | ||
| ウィルソンひなまつりカップ2014 | 石川県こまつドーム | 2012/02/27 | 団体戦 |
本部主管大会
| 大会名 | 試合日程 | 参加資格 | 要項 | |
| GOGOテニス大会 | 長崎市総合運動公園 | 5/8,9(水、木) | 55・60・65・70・75・80歳以上 | |
| 会長杯グリーン・ヴィーチームテニス | 石川県城北テニスコート | 7/2,3(火、水) | 4名団体戦(クラス別/年齢別) | |
| クレストレディーステニスbyカーブズ | 東京都昭和の森テニスコート | 11/27,28(水、木) | 上級者対象(参加資格あり) |