2014年5月
    ホーム   アウェイ    
  チーム名 1 2 3 4 5 6 勝敗 順位
1   25  16 61 25 34 1-4   5 
2 m&m 52   16 52 34 43 3-2  3
3 トライアングル 61 61   52 52 61 5-0   1
4 マキシム 16  25 25   25 34 0-5  6
5 なでしこ 52 43 25 52   43 4-1   2 
6 ウイミング 43 34 16 43 34   2-3  4
    ホーム   アウェイ       試合日程
  チーム名 1 2 3 4 5 勝敗 順位 5月〜 5月29日〜
1 えびのこ   70 70 70 61 4-0 1 6月 6月6日
2 チームヒーロー 07   61 61 70 3-1  2  7月 7月16日〜23日
3 白馬アルプ 07 16   34 34 0-4  5    9月 9月16日〜22日
4 chatchat 07 16 43   25 1-3   4  10月 10月8日〜17日
5 T.Mラブリー 16 07 43 52   2-2  3  11月 11月7日〜14日
2014クラブ対抗戦メンバー表