2012年度クラブ対抗戦対戦表、結果

2012年クラブ対抗戦試合結果
全県Aブロック
優勝 トライアングル
準優勝 えびのこ
3位
4位 チームヒーロー(完熟)
5位 諏訪T.C
全県Bブロック
優勝 m&mチアーズ
準優勝 チームヒーロー(半熟)
3位 なでしこ(亀)
4位 ウイミング
5位 Teamルピナス・キャンディー
6位 白馬アルプ
7位 なでしこ(鶴)


県Aブロック ホーム アウェイ
チーム名 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 トライアングル 42 34 51 60 3-1(0.72) 1
2 えびのこ 24 42 60 51 3-1(0.70) 2
3 43 24 51 42 3-1(0.6) 3
4 諏訪T.C 15 06 15 24 0-4 5
5 チームヒーロー(完熟) 06 15 24 42 1-3 4



全県Bブロック1 ホーム アウェイ
チーム名 1 2 3 勝敗 順位
1 なでしこ(亀) 60 15 1-1 2
2 Teamルピナス・キャンディー 06 34 0-2 3
3 m&mチアーズ 51 43 2-0 1


全県Bブロック2 ホーム アウェイ
チーム名 1 2 3 4 勝敗 順位
1 ウイミング 42 60 24 2-1 2
2 白馬アルプ 24 51 15 1-2 3
3 なでしこ(鶴) 06 15 06 0-3 4
4 チームヒーロー(半熟) 42 51 60 3-0 1


全県Bブロック1,2位 ホーム アウェイ
チーム名 1-1 1-2 2-1 2-2 勝敗 順位
1-1 m&mチアーズ ☆ 51 43 24 2-1 1
1-2 なでしこ(亀) ☆ 15 15 42 1-2 3
2-1 チームヒーロー(半熟) 34 51 ☆ 42 2-1 2
2-2 ウイミング 42 24 ☆ 24 1-2 4

★印は前半の対戦結果をそのまま入れます。

全県Bブロック3,4位 ホーム アウェイ
チーム名 1-3 2-3 2-4 勝敗 順位
1-3 Teamルピナス・キャンディー 51 42 2-0 5
2-3 白馬アルプ 15 ☆ 51 1-1 6
2-4 なでしこ(鶴) 24 ☆ 15 0-2 7

★印は前半の対戦結果をそのまま入れます。