2011年クラブ対抗戦ブロック表




全県Aブロック













  チーム名 1 2 3 4 5 勝敗 順位
1 なでしこ(亀)   42 34 34 24 1-3  5
2 トライアングル 24   60 51 43 3-1   1
3 43 06   42 34 2-2   3
4 ウイミング 43 15 24   06 1-3   4
5 えびのこ 42 34 43 60   3-1   2










全県Bブロック













  チーム名 1 2 3 4 勝敗 順位
1 チームヒーロー   51 51 24    2
2 ルピナス・キャンディー・Red Beans 15   42 24    3
3 白馬アルプ 15 24   24    4
4 諏訪T.C 42 42 42     1 










地域ブロック













  チーム名 1 2 3 4 勝敗 順位
1 T-レガシーズ   60 51 34 2-1  1 (14/19)
2 chat chat 06   06 06  0-3  4
3 なでしこ(鶴) 15 60   42  2-1  3(11/18)
4 チアーズ 43 60 24    2-1 2 (12/19)